2/1998
Saison 2/98 B-Liga
TANTE SCHUGGI 6 | - | B’52 OLTEN 1 | 04 : 13 |
B’52 OLTEN 1 | - | EDT SISSACH 3 | 9 : 8 |
B’52 OLTEN 1 | - | RED BULL’S 1 | 07 : 10 |
MIRISCHGLICH JURAHOF | - | B’52 OLTEN 1 | 9 : 8 |
LES FILOUX | - | B’52 OLTEN 1 | 11 : 06 |
B’52 OLTEN 1 | - | HOOTERS | 07 : 10 |
B’52 OLTEN 1 | - | TANTE SCHUGGI 6 | 13 : 04 |
EDT SISSACH 3 | - | B’52 OLTEN 1 | 12 : 05 |
RED BULL’S 1 | - | B’52 OLTEN 1 | 12 : 05 |
B’52 OLTEN 1 | - | MIRISCHGLICH JURAHOF | 8 : 9 |
B’52 OLTEN 1 | - | LES FILOUX | 04 : 13 |
HOOTERS | - | B’52 OLTEN 1 | 8 : 9 |
Rang | Sp. | Punkte | Spiele +/- | Sätze +/- | |
1 | LES FILOUX | 12 | 20 : 04 | 125 : 079 | 280 : 200 |
2 | HOOTERS | 12 | 16 : 08 | 126 : 078 | 282 : 200 |
3 | RED BULL’S 1 | 12 | 16 : 08 | 115 : 089 | 269 : 210 |
4 | MIRISCHGLICH0JURAHOF | 12 | 16 : 08 | 113 : 091 | 268 : 226 |
5 | B’52 OLTEN 1 | 12 | 08 : 16 | 094 : 110 | 240 : 252 |
6 | EDT SISSACH 3 | 12 | 08 : 16 | 093 : 111 | 221 : 256 |
7 | TANTE SCHUGGI 6 | 12 | 00 : 24 | 048 : 156 | 069 : 312 |
Fett = Aufstieg / Kursiv = Abstieg
Rang | Spiele | Spiele +/- | Sätze +/- | |
11 | HÜSLER MARCEL | 32 | 16 : 16 | 42 : 40 |
15 | NETH ROLAND | 41 | 15 : 26 | 43 : 58 |
18 | SCHLATTER0STEPHAN | 35 | 13 : 22 | 38 : 48 |
22 | MORACH ROLF | 18 | 11 : 07 | 27 : 20 |
24 | BÜRGIN DIETER | 32 | 11 : 21 | 32 : 50 |
30 | BÄRTSCHI THEO | 7 | 4 : 3 | 9 : 8 |
35 | MELLIGER BRUNO | 15 | 02 : 13 | 10 : 26 |