B'52 Bombers
Dies ist das Gründungsteam unseres Dartclubs.
Sie begannen in der Saison 2/96 als Queen Victoria DC, bevor ein Jahr später daraus der DC B'52 Olten wurde. Nur eine Saison später spielten Sie unter dem NamenB'52 Olten II.
Ab der Saison 1/03 als B'52 Bombers.
Leider löste sich das Team ende Saison 1/13 auf.
Folgende Erfolge konnte sich das Team am Ligafinale erarbeiten:
2/2001 | B'52 OLTEN 2 | VIZEMEISTER |
1/2002 | B'52 OLTEN 2 | 3. RANG |
2/2002 | B'52 OLTEN 2 | 3. RANG |
1/2003 | B'52 BOMBERS | VIZEMEISTER |
1/2004 | B'52 BOMBERS | VIZEMEISTER |
1/2005 | B'52 BOMBERS | SCHWEIZERMEISTER |
1/2006 | B'52 BOMBERS | SCHWEIZERMEISTER |
1/2009 | B'52 BOMBERS | 3. RANG |
Alle Saisons auf einen Blick:
Saison | Liga | Rang/Ligagrösse | Spiele | Pkt. | Spiele+/ | Sätze+/ | |
2/96 | C | 5 / 5 | Q-V Pub | 8 | 2 : 14 | 60 : 76 | 155 : 167 |
1/97 | C | 4 / 6 | Q-V Pub | 10 | 10 : 10 | 92 : 78 | 224 : 189 |
2/97 | C | 3 / 6 | B’52 Olten | 10 | 14 : 06 | 96 : 74 | 227 : 183 |
1/98 | B | 6 / 7 | B’52 Olten 2 | 12 | 10 : 14 | 95 : 109 | 240 : 270 |
2/98 | C | 1 / 7 | B’52 Olten 2 | 12 | 24 : 00 | 167 : 037 | 350 : 117 |
1/99 | B | 2 / 8 | B’52 Olten 2 | 14 | 22 : 06 | 153 : 085 | 324 : 214 |
2/99 | A | 1 / ? | B’52 Olten 2 | ?? | ?? | ?? | ?? |
1/00 | A | 1 / 7 | B’52 Olten 2 | 12 | 22 : 02 | 130 : 074 | 287 : 186 |
2/00 | A | 2 / 8 | B’52 Olten 2 | 14 | 26 : 02 | 180 : 058 | 387 : 167 |
1/01 | A | 2 / 10 | B’52 Olten 2 | 18 | 30 : 06 | 191 : 115 | 430 : 300 |
2/01 | A | 1 / 7 | B’52 Olten 2 | 12 | 22 : 02 | 145 : 099 | 322 : 172 |
1/02 | A | 1 / 8 | B’52 Olten 2 | 14 | 26 : 02 | 150 : 088 | 348 : 227 |
2/02 | A | 1 / 9 | B’52 Olten 2 | 16 | 30 : 02 | 187 : 085 | 413 : 230 |
1/03 | A | 1 / 7 | B’520Bombers | 12 | 20 : 04 | 142 : 062 | 309 : 174 |
2/03 | A | 1 / 10 | B'52 Bombers | 18 | 32 : 04 | 182 : 124 | 415 : 316 |
1/04 | A | 1 / 9 | B'52 Bombers | 16 | 46 | 212 : 076 | 462 : 213 |
2/04 | A | 3 / 10 | B'52 Bombers | 18 | 45 | 214 : 110 | 482 : 312 |
1/05 | A | 3 / 9 | B'52 Bombers | 16 | 34 | 178 : 110 | 404 : 286 |
2/05 | A | 3 / 10 | B'52 Bombers | 18 | 40 | 203 : 121 | 464 : 301 |
1/06 | A | 1 / 10 | B'52 Bombers | 16 | 42 | 192 : 096 | 424 : 258 |
2/06 | A | 3 / 8 | B'52 Bombers | 14 | 29 | 143 : 109 | 331 : 263 |
1/07 | A | 2 / 8 | B'52 Bombers | 14 | 36 | 166 : 086 | 376 : 231 |
2/07 | A | 2 / 6 | B'52 Bombers | 10 | 19 | 115 : 065 | 257 : 152 |
1/08 | A | 2 / 8 | B'52 Bombers | 14 | 33 | 151 : 101 | 344 : 249 |
2/08 | A | 1 / 10 | B'52 Bombers | 18 | 45 | 210 : 114 | 471 : 298 |
1/09 | A | 1 / 8 | B'52 Bombers | 14 | 38 | 174 : 078 | 379 : 209 |
2/09 | A | 1 / 10 | B'52 Bombers | 18 | 52 | 219 : 105 | 494 : 284 |
1/10 | A | 1 / 7 | B'52 Bombers | 12 | 29 | 139 : 077 | 313 : 198 |
2/10 | A | 4 / 8 | B'52 Bombers | 14 | 22 | 134 : 118 | 318 : 287 |
1/11 | B | 2 / 8 | B'52 Bombers | 14 | 33 | 189 : 063 | 408 : 176 |
2/11 | B | 1 / 8 | B'52 Bombers | 14 | 42 | 209 : 043 | 444 : 147 |
1/12 | A | 4 / 8 | B'52 Bombers | 14 | 22 | 144 : 109 | 328 : 265 |
2/12 | A | 5 / 7 | B'52 Bombers | 12 | 14 | 99 : 118 | 250 : 277 |
1/13 | A | 4 / 8 | B'52 Bombers | 14 | 23 | 126 : 127 | 292 : 302 |
Saisons | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Spiele +/- | Sätze +/- |
33 | 462 | 353 | 18 | 91 | 5171 : 2949 | 11591 : 7671 |
Die Saison 2/99 fehlt in dieser Statistik
Alle Spieler die für das Team gespielt haben:
Spiele | Total | |
Häfliger, René | 1037 : 335 | 1372 |
Pfändler, Thomas | 298 : 491 | 789 |
Coray, Gaudenz | 641 : 065 | 706 |
Ellenberger, Marcel | 389 : 312 | 701 |
Frei, Oliver | 342 : 336 | 678 |
Fuhrimann, David | 430 : 214 | 644 |
Aeschimann, Thomas | 386 : 158 | 544 |
Köchli-Hausherr, Manuel | 265 : 092 | 357 |
Tschudin, Walter | 232 : 038 | 270 |
Tschumper, Reto | 82 : 97 | 179 |
Spadanuda, Gabriel | 139 : 033 | 172 |
Schönauer, Peter | 125 : 039 | 164 |
Hagmann, Andy | 58 : 59 | 117 |
Ott, Manuela | 20 : 85 | 105 |
Plattner, Hanspeter | 61 : 34 | 95 |
Morach, Rolf | 35 : 37 | 72 |
Beutler, Hans | 20 : 50 | 70 |
Sigg, Tsering | 27 : 29 | 56 |
Köchli, Denise | 14 : 35 | 49 |
Hüsler, Marcel | 17 : 29 | 46 |
Hauser, Edi | 18 : 20 | 38 |
Pellaton, Marc | 8 : 27 | 35 |
Gschwend, Daniel | 9 : 25 | 34 |
Weiss, Daniel | 13 : 18 | 31 |
Neth, Roland | 10 : 20 | 30 |
Gerhard, Saemi | 7 : 15 | 22 |
Leuenberger, André | 5 : 16 | 21 |
Kaufmann, Christian | 5 : 6 | 11 |
Rogger, Heiko | 5 : 5 | 10 |
Salzgeber, Silvie | 2 : 7 | 9 |
Küchler, Urban | 7 : 1 | 8 |
Roth, Thomas | 5 : 3 | 8 |
Schenker, Urs | 1 : 5 | 6 |
Ellenberger, Rainer | 0 : 4 | 4 |
Biedermann, Roland | 1 : 3 | 4 |
Ruprecht, Peter | 0 : 2 | 2 |