1/2011

Saison 1/11   B-Liga

24.02.11 UNITED RACERS - B'52 BOMBERS II 07 : 11
01.03.11 B'52 BOMBERS II - AMPERE DARTERS 11 : 07
10.03.11 CHICKEN FIGHTERS 2 - B'52 BOMBERS II 12 : 06
15.03.11 B'52 BOMBERS II - RODEO-RANGERS 2 08 : 10
24.03.11 180 KNIGHTS - B'52 BOMBERS II 9 : 9
29.03.11 B'52 BOMBERS II - LEUE DARTER 12 : 06
05.04.11 SCHLÖSSLI'S PROMILLE JÄGER 1 - B'52 BOMBERS II 08 : 10
12.04.11 B'52 BOMBERS II - DART CLUB DIETIKON TEAM 2 07 : 11
19.04.11 SCHLÖSSLI'S PROMILLE JÄGER 2 - B'52 BOMBERS II 05 : 13
26.04.11 B'52 BOMBERS II - UNITED RACERS 08 : 10
05.05.11 AMPERE DARTERS - B'52 BOMBERS II 05 : 13
10.05.11 B'52 BOMBERS II - CHICKEN FIGHTERS 2 06 : 12
17.05.11 RODEO-RANGERS 2 - B'52 BOMBERS II 10 : 08
18.05.11 B'52 BOMBERS II - 180 KNIGHTS 13 : 05
31.05.11 LEUE DARTER - B'52 BOMBERS II 07 : 11
07.06.11 B'52 BOMBERS II - SCHLÖSSLI'S PROMILLE JÄGER 1 11 : 07
16.06.11 DART CLUB DIETIKON TEAM 2 - B'52 BOMBERS II 07 : 11
21.06.11 B'52 BOMBERS II - SCHLÖSSLI'S PROMILLE JÄGER 2 12 : 06
Rang Spiele Punkte G U V Spiele +/- Sätze +/-
*1. UNITED RACERS 18 46 15 1 2 215 : 109 478 : 295
*2. CHICKEN FIGHTERS 2 18 42 13 3 2 195 : 129 455 : 325
*3. RODEO-RANGERS 2 18 38 12 2 4 180 : 144 411 : 350
*4. B'52 BOMBERS II 18 34 11 1 6 180 : 144 438 : 370
*5. 180 KNIGHTS 18 21 6 3 9 166 : 158 407 : 382
*6. DART CLUB DIETIKON TEAM 2 18 21 6 3 9 158 : 166 377 : 403
*7. LEUE DARTER 18 20 6 2 10 145 : 179 379 : 421
8. SCHLÖSSLI'S PTOMILLE JÄGER 1 18 17 5 2 11 148 : 176 375 : 425
9. AMPERE DARTERS 18 11 3 2 13 114 : 210 288 : 465
10. SCHLÖSSLI'S PROMILLE JÄGER 2 18 10 3 1 14 119 : 205 301 : 473

Fett = Aufstieg / Kursiv = Abstieg / * = Ligafinal

Rang Spiele Spiele +/- Sätze +/-
5 STEPHAN SCHLATTER 60 45 : 15 97 : 43
7 ROLF MORACH 60 41 : 19 90 : 53
16 HANS GRUNDER 63 32 : 31 84 : 79
28 ANTONIO JOOS 64 24 : 40 72 : 95
45 BRUNO MELLIGER 35 13 : 22 35 : 51
66 STEPHAN HAAS 1 1 : 0 2 : 0
68 ROLAND NETH 5 1 : 4 3 : 9