1/2015

Saison 1/15   B Liga   Aufstieg

17.02.15 SPIELFREI
24.02.15 B'52 BOMBERS II - ROSENDARTER ELITE 13 : 05
03.03.15 TROUBLE DARTERS - B'52 BOMBERS II 11 : 07
10.03.15 B'52 BOMBERS II - LEUE DARTER 2 11 : 07
17.03.15 LEUE DARTER - B'52 BOMBERS II 05 : 13
24.03.15 B'52 BOMBERS II - SCHLÖSSLI'S0PROMILLE0JÄGER02 11 : 07
31.03.15 DC0ROTTANNDLI0JOKERS - B'52 BOMBERS II 9 : 9
07.04.15 B'52 BOMBERS II - DC GOLDENERPFEIL 13 : 05
14.04.15 NO NAME DARTERS - B'52 BOMBERS II 08 : 10
21.04.15 SPIELFREI
28.04.45 ROSENDARTER ELITE - B'52 BOMBERS II 05 : 13
05.05.15 B'52 BOMBERS II - TROUBLE DARTERS 07 : 11
12.05.15 LEUE DARTER 2 - B'52 BOMBERS II 13 : 05
19.05.15 B'52 BOMBERS II - LEUE DARTER 08 : 10
26.05.15 SCHLÖSSLI'S0PROMILLE0JÄGER02 - B'52 BOMBERS II 10 : 08
02.06.15 B'52 BOMBERS II - DC0ROTTANNDLI0JOKERS 10 : 08
09.06.15 DC GOLDENERPFEIL - B'52 BOMBERS II 08 : 10
16.06.15 B'52 BOMBERS II - NO NAME DARTERS 12 : 06
Rang Spiele Pkt G V Spiele+/- Sätze +/-
1. LEUE DARTER 2 16 37 12 1 3 171 : 117 390 : 295
2. TROUBLE DARTERS 16 37 11 4 1 169 : 119 398 : 313
3. B'52 BOMBERS II 16 31 10 1 5 168 : 120 388 : 295
4. LEUE DARTER 16 26 8 2 6 144 : 144 358 : 353
5. NO NAME DARTERS 16 20 6 2 8 124 : 164 302 : 378
6. SCHLÖSSLI'S0PROMILLE0JÄGER02 16 16 5 1 10 133 : 155 335 : 337
7. ROSENDARTER ELITE 16 16 5 1 10 133 : 155 324 : 370
8. DC GOLDENERPFEIL 16 14 4 2 10 121 : 167 306 : 384
9. DC ROTTANNDLI JOKERS 16 11 3 2 11 133 : 155 336 : 376

Rang Spiele Spiele +/- Sätze +/-
4 TOM AESCHIMANN 52 45 : 07 92 : 31
13 ROLF MORACH 57 33 :24 80 : 62
22 STEPHAN SCHLATTER 38 25 : 13 55 : 34
36 ANTONIO JOOS 45 14 : 31 41 : 67
38 ROLF CHRISTEN 33 12 : 21 29 : 47
42 BRUNO MELLIGER 31   9 : 22 30 : 47