1/2004

Saison 1/04   A-Liga

01.03.04 SUHRENTHALER0HIRSCHEN - B'52 OLTEN 1 06 : 12
02.03.04 GONGG? - B'52 OLTEN 1 07 : 11
09.03.04 B'52 OLTEN 1 - YORKSHIRE-PUB 12 : 06
16.03.04 B'52 OLTEN 1 - AMBODA 3 07 : 11
23.03.04 MAGIC DARTERS - B'52 OLTEN 1 9 : 9
30.03.04 LUCKY DARTERS SONNE 1 - B'52 OLTEN 1 12 : 06
06.04.04 B'52 OLTEN 1 - TSCHAGGA TEAM 9 : 9
13.04.04 TEAM NATIONAL 1 - B'52 OLTEN 1 08 : 10
20.04.04 BLUES BROTHERS - B'52 OLTEN 1 05 : 13
27.04.04 B'52 OLTEN 1 - SUHRENTHALER0HIRSCHEN 17 : 01
04.05.04 B'52 OLTEN 1 - GONGG? 9 : 9
11.05.04 YORKSHIRE-PUB - B'52 OLTEN 1 9 : 9
18.05.04 AMBODA 3  - B'52 OLTEN 1 9 : 9
25.05.04 B'52 OLTEN 1 - MAGIC DARTERS 9 : 9
01.06.04 B'52 OLTEN 1 - LUCKY DARTERS SONNE 1 9 : 9
15.06.04 B'52 OLTEN 1 - TEAM NATIONAL 1 11 : 07
21.06.04 TSCHAGGA TEAM - B'52 OLTEN 1 11 :  07
22.06.04 B'52 OLTEN 1 - BLUES BROTHERS 13 : 05


Rang Spiele Punkte G U V Spiele +/- Sätze +/-
1 MAGIC-DARTERS 18 42 13 3 2 193 : 131 443 : 343
2 LUCKY DARTERS SONNE 1 18 41 13 2 3 194 : 130 451 : 341
3 YORKSHIRE PUB HUTTWIL 18 37 12 1 5 186 : 138 434 : 345
4 B'52 OLTEN 1 18 31 8 7 3 182 : 142 436 : 355
5 TSCHAGGA TEAM 18 29 9 2 7 170 : 154 416 : 378
6 TEAM NATIONAL 1 18 24 8 0 10 159 : 165 387 : 404
7 AMBODA 3 18 22 6 4 8 161 : 163 402 : 397
8 GONGG? 18 15 4 3 11 139 : 185 343 : 448
9 BLUES BROTHERS 18 10 3 1 14 121 : 203 315 : 467
10 SUHRENTHALER0HIRSCHEN 18 7 2 1 15 115 : 209 320 : 469

Fett = Ligafinal / Kursiv = Abstieg

Rang Spiele Spiele +/- Sätze +/-
9 BERGER MARIO 72 46 : 26 105 : 071
13 SCHLATTER STEPHAN 72 44 : 28 106 : 072
19 CARLINO CLAUDIO 72 39 : 33 97 : 79
28 HAAS STEPHAN 55 26 : 29 64 : 70
42 MORACH ROLF 4 2 : 2 5 : 6
53 MELLIGER BRUNO 13   2 : 11 07 : 23