1/2006
Saison 1/06 B-Liga
| 23.02.06 | STADTTURM AARAU | - | B'52 OLTEN 1 | 06 : 12 |
| 02.03.06 | B'52 OLTEN 1 | - | DC BAHNHÖFLI PUB 1 | 13 : 05 |
| 16.03.06 | DC BAHNHÖFLI PUB 3 | - | B'52 OLTEN 1 | 10 : 08 |
| 17.03.06 | ROSE DARTER 1 | - | B'52 OLTEN 1 | 13 : 05 |
| 23.03.06 | B'52 OLTEN 1 | - | FLAMINGO-FIGHTERS | 11 : 07 |
| 30.03.06 | DART CLUB TRICCOLORE 3 | - | B'52 OLTEN 1 | 10 : 08 |
| 06.04.06 | SPITZLIBRÄCHER | - | B'52 OLTEN 1 | 03 : 15 |
| 13.04.06 | DC BAHNHÖFLI PUB 4 | - | B'52 OLTEN 1 | 06 : 12 |
| 20.04.06 | MC LAREN TEAM | - | B'52 OLTEN 1 | 10 : 08 |
| 27.04.06 | B'52 OLTEN 1 | - | STADTTURM AARAU | 11 : 07 |
| 04.05.06 | DC BAHNHÖFLI PUB 1 | - | B'52 OLTEN 1 | 07 : 11 |
| 11.05.06 | B'52 OLTEN 1 | - | ROSE DARTER 1 | 06 : 12 |
| 18.05.06 | B'52 OLTEN 1 | - | DC BAHNHÖFLI PUB 3 | 11 : 07 |
| 25.05.06 | FLAMINGO-FIGHTERS | - | B'52 OLTEN 1 | 05 : 13 |
| 31.05.06 | B'52 OLTEN 1 | - | DART CLUB TRICCOLORE 3 | 08 : 10 |
| 12.06.06 | B'52 OLTEN 1 | - | SPITZLIBRÄCHER | 04 : 14 |
| 19.06.06 | B'52 OLTEN 1 | - | DC BAHNHÖFLI PUB 4 | 05 : 13 |
| 22.06.06 | B'52 OLTEN 1 | - | MC LAREN TEAM | 9 : 9 |
| Rang | Spiele | Punkte | G | U | V | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 1. | ROSE DARTER 1 | 18 | 51 | 17 | 0 | 1 | 206 : 118 | 462 : 310 |
| 2. | FLAMINGO FIGHTERS | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 166 : 158 | 390 : 375 |
| 3. | DC BAHNHÖFLI PUB 3 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 178 : 146 | 423 : 361 |
| 4. | SPITZLIBRÄCHER | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 170 : 154 | 398 : 376 |
| 5. | B' 52 OLTEN 1 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 170 : 154 | 400 : 387 |
| 6. | "MC LAREN TEAM" | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 160 : 164 | 370 : 389 |
| 7. | DART CLUB TRICCOLORE 3 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 167 : 157 | 405 : 378 |
| 8. | DC BAHNHÖFLI PUB 4 | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 150 : 174 | 373 : 408 |
| 9. | DC BAHNHÖFLI PUB 1 | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 117 : 207 | 311 : 463 |
| 10. | STADTTURM AARAU | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 136 : 188 | 341 : 427 |
Fett = Aufstieg / Kursiv = Abstieg
| Rang | Spiele | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 2 | SCHLATTER STEPHAN | 72 | 60 : 12 | 124 : 048 |
| 11 | MORACH ROLF | 60 | 35 : 25 | 79 : 70 |
| 27 | HAAS STEPHAN | 53 | 21 : 32 | 58 : 76 |
| 33 | MELLIGER BRUNO | 33 | 18 : 15 | 41 : 38 |
| 37 | KALLEN NATHALIE | 38 | 16 : 22 | 40 : 52 |
| 63 | NETH ROLAND | 28 | 3 : 25 | 12 : 51 |
