1/2003
Saison 1/03 A-Liga
| 18.02.03 | WILD ANIMALS 1 | - | B'52 OLTEN 1 | 13 : 04 |
| 25.02.03 | B'52 OLTEN 1 | - | SHERWOOD | 05 : 12 |
| 04.03.03 | SPIELFREI | |||
| 11.03.03 | GRIZZLY'S | - | B'52 OLTEN 1 | 13 : 04 |
| 18.03.03 | B'52 OLTEN 1 | - | BLOOPERS 1 | 06 : 11 |
| 25.03.03 | SPIELFREI | |||
| 01.04.03 | B'52 OLTEN 1 | - | MAGIC DARTER | 02 : 15 |
| 08.04.03 | AMBODA 1 | - | B'52 OLTEN 1 | 13 : 04 |
| 14.05.03 | DART TEAM ELDORADO | - | B'52 OLTEN 1 | 8 : 9 |
| 15.04.03 | B'52 OLTEN 1 | - | DART TEAM ELDORADO | 14 : 03 |
| 22.04.03 | B'52 OLTEN 1 | - | WILD ANIMALS 1 | 06 : 11 |
| 29.04.03 | SHERWOOD | - | B'52 OLTEN 1 | 10 : 07 |
| 06.05.03 | SPIELFREI | |||
| 13.05.03 | B'52 OLTEN 1 | - | GRIZZLY'S | 06 : 11 |
| 20.05.03 | BLOOPERS 1 | - | B'52 OLTEN 1 | 14 : 03 |
| 27.05.03 | SPIELFREI | |||
| 03.06.03 | MAGIC DARTER | - | B'52 OLTEN 1 | 15 : 02 |
| 10.06.03 | B'52 OLTEN 1 | - | AMBODA 1 | 05 : 12 |
| Rang | Sp. | Punkte | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 1 | MAGIC - DARTER | 14 | 26 : 02 | 159 : 079 | 351 : 226 |
| 2 | BLOOPERS 1 | 14 | 20 : 08 | 141 : 097 | 325 : 241 |
| 3 | SHERWOOD | 14 | 20 : 08 | 139 : 099 | 334 : 238 |
| 4 | GRIZZLY'S | 14 | 18 : 10 | 141 : 097 | 330 : 258 |
| 5 | AMBODA 1 | 14 | 16 : 12 | 140 : 098 | 329 : 245 |
| 6 | WILD ANIMALS 1 | 14 | 6 : 22 | 100 : 138 | 251 : 315 |
| 7 | B'52 OLTEN 1 | 14 | 4 : 24 | 77 : 161 | 209 : 364 |
| 8 | DART TEAM ELDORADO | 14 | 2 : 26 | 55 : 183 | 148 : 390 |
Fett = Ligafinal / Kursiv = Abstieg
| Rang | Spiele | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 11 | KÄSER BRUNO | 56 | 34 : 22 | 80 : 60 |
| 26 | HAAS STEPHAN | 52 | 18 : 34 | 49 : 80 |
| 29 | AMPORT CLAUDIA | 56 | 8 : 48 | 30 : 101 |
| 35 | MELLIGER BRUNO | 36 | 13 : 23 | 30 : 53 |
| 46 | NETH ROLAND | 24 | 0 : 24 | 8 : 48 |
