2/2017
Saison 2/17 B-Liga
| 22.08.17 | B'52 BOMBERS II | - | RODEO RANGERS 2 | 03:15 |
| 29.08.17 | SCHLÖSSLI'S0PROMILLE0JÄGER02 | - | B'52 BOMBERS II | 06:12 |
| 05.09.17 | B'52 BOMBERS II | - | TRIPLE TARGET | 08:10 |
| 12.09.17 | DC ROTTANNDLI JOKERS | - | B'52 BOMBERS II | 06:12 |
| 19.09.17 | B'52 BOMBERS II | - | BÄHNLI0PUB0DARTERS | 11:07 |
| 26.09.17 | LEUE DARTER 2 | - | B'52 BOMBERS II | 13:05 |
| 03.10.17 | B'52 BOMBERS II | - | SCHLÖSSLI BÜEZER | 10:08 |
| 10.10.17 | SPIELFREI |
|
|
|
| 25.10.17 | B'52 BOMBERS II | - | NO NAME DARTERS | 11:07 |
| 24.10.17 | RODEO RANGERS 2 | - | B'52 BOMBERS II | 13:05 |
| 21.10.17 | B'52 BOMBERS II | - | SCHLÖSSLI'S0PROMILLE0JÄGER02 | 13:05 |
| 07.11.17 | TRIPLE TARGET | - | B'52 BOMBERS II | 12:06 |
| 14.11.17 | B'52 BOMBERS II | - | DC ROTTANNDLI JOKERS | 07:11 |
| 21.11.17 | BÄHNLI PUB DARTERS | - | B'52 BOMBERS II | 06:12 |
| 28.11.17 | B'52 BOMBERS II | - | LEUE DARTERS 2 | 11:07 |
| 05.12.17 | SCHLÖSSLI BÜEZER | - | B'52 BOMBERS II | 06:12 |
| 12.12.17 | SPIELFREI |
|
|
|
| 19.12.17 | NO NAME DARTERS | - | B'52 BOMBERS II | 06:12 |
| Rang | Team | Spiele | Punkte | 0G0 | 0U0 | 0V0 | Spiele+/- | Sätze+/- |
| 1. | RODEO RANGERS 2 | 16 | 45 | 15 | 0 | 1 | 224:064 | 483:194 |
| 2. | LEUE DARTER 2 | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 176:112 | 408:292 |
| 3. | DC ROTTANNDLI JOKERS | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 159:129 | 359:320 |
| 4. | B'52 BOMBERS II | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 150:138 | 345:333 |
| 5. | TRIPLE TARGET | 16 | 21 | 7 | 0 | 9 | 125:163 | 318:375 |
| 6. | SCHLÖSSLI'S0PROMILLE0JÄGER02 | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 125:163 | 311:368 |
| 7. | SCHLÖSSLI BÜEZER | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 119:196 | 300:393 |
| 8. | BÄHNLI PUB DARTERS | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 116:172 | 292:392 |
| 9. | NO NAME DARTERS | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 102:186 | 271:420 |
| RANG | SPIELE | SPIELE+/- | SÄTZE+/- | |
| 2 | STEPHAN SCHLATTER | 58 | 44:14 | 93:43 |
| 26 | ROLF MORACH | 28 | 21:07 | 46:21 |
| 28 | TOM AESCHIMANN | 24 | 20:04 | 42:18 |
| 31 | ANTONIO JOOS | 52 | 20:32 | 51:74 |
| 37 | BRUNO MELLIGER | 38 | 12:26 | 27:58 |
| 41 | ROLF CHRISTEN | 24 | 9:15 | 23:33 |
| 45 | ROLAND NETH | 32 | 8:24 | 24:51 |
