2/2003
Saison 2/03 A-Liga Abstieg
| 19.08.03 | SPIELFREI | |||
| 26.08.03 | EMMENDARTER 1 | - | B'52 OLTEN 1 | 11 : 06 |
| 02.09.03 | B'52 OLTEN 1 | - | LUCKY DARTERS SONNE 1 | 07 : 10 |
| 09.09.03 | B'52 OLTEN 1 | - | AMBODA 1 | 05 : 12 |
| 19.06.03 | DC KELLERRATTEN 1 | - | B'52 OLTEN 1 | 10 : 07 |
| 23.09.03 | B'52 OLTEN 1 | - | MAGIC DARTER | 04 : 13 |
| 30.09.03 | B'52 OLTEN 1 | - | SHERWOOD | 04 : 13 |
| 07.10.03 | B'52 OLTEN 1 | - | YORKSHIRE-PUB HUTTWIL | 06 : 11 |
| 14.10.03 | B'52 OLTEN 1 | - | DC 03 EAGLEEYE'S 1 | 9 : 8 |
| 21.10.03 | SPIELFREI | |||
| 27.10.03 | B'52 OLTEN 1 | - | EMMENDARTER 1 | 03 : 14 |
| 04.11.03 | LUCKY DARTERS SONNE 1 | - | B'52 OLTEN 1 | 14 : 03 |
| 11.11.03 | AMBODA 1 | - | B'52 OLTEN 1 | 14 : 03 |
| 18.11.03 | B'52 OLTEN 1 | - | DC KELLERRATTEN 1 | 11 : 06 |
| 25.11.03 | MAGIC DARTER | - | B'52 OLTEN 1 | 14 : 03 |
| 02.12.03 | SHERWOOD | - | B'52 OLTEN 1 | 13 : 04 |
| 09.12.03 | YORKSHIRE-PUB HUTTWIL | - | B'52 OLTEN 1 | 10 : 07 |
| 16.12.03 | DC 03 EAGLEEYE'S 1 | - | B'52 OLTEN 1 | 12 : 05 |
| Rang | Sp. | Punkte | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 1 | SHERWOOD | 16 | 30 : 02 | 189 : 083 | 420 : 235 |
| 2 | MAGIC-DARTERS | 16 | 28 : 04 | 190 : 082 | 424 : 238 |
| 3 | EMMENDARTER 1 | 16 | 18 : 14 | 156 : 116 | 362 : 292 |
| 4 | LUCKY DARTERS SONNE 1 | 16 | 18 : 14 | 144 : 128 | 349 : 306 |
| 5 | AMBODA 1 | 16 | 18 : 14 | 143 : 129 | 343 : 319 |
| 6 | YORKSHIRE PUB HUTTWIL | 16 | 18 : 14 | 128 : 144 | 319 : 341 |
| 7 | DC KELLERRATTEN 1 | 16 | 6 : 26 | 96 : 176 | 246 : 407 |
| 8 | DC 03 EAGLEEYE'S 1 | 16 | 4 : 28 | 91 : 181 | 244 : 405 |
| 9 | B'52 OLTEN 1 | 16 | 4 : 28 | 87 : 185 | 244 : 408 |
Fett = Ligafinal / Kursiv = Abstieg
| Rang | Spiele | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 11 | SCHLATTER STEPHAN | 63 | 39 : 24 | 91 : 58 |
| 30 | HAAS STEPHAN | 60 | 20 : 40 | 53 : 93 |
| 39 | MORACH ROLF | 40 | 15 : 25 | 42 : 60 |
| 47 | MELLIGER BRUNO | 37 | 5 : 32 | 24 : 66 |
| 49 | AMPORT CLAUDIA | 16 | 1 : 15 | 6 : 31 |
| 50 | NETH ROLAND | 27 | 1 : 26 | 11 : 53 |
| 53 | KLEINER PATRIZIA | 5 | 0 : 5 | 0 : 10 |
