2/2006
Saison 2/06 B-Liga
| 22.08.06 | SCHLÖSSLI'S PROMILLE JÄGER 2 | - | B'52 OLTEN 1 | 9 : 9 |
| 29.08.06 | B'52 OLTEN 1 | - | RODEO RANGERS | 13 : 05 |
| 05.09.06 | DC - OLTEN 2 | - | B'52 OLTEN 1 | 05 : 13 |
| 12.09.06 | SPIELFREI | |||
| 19.09.06 | B'52 OLTEN 1 | - | DC ROTTANNDLI JOKERS | 06 : 12 |
| 26.09.06 | MC LAREN TEAM | - | B'52 OLTEN 1 | 12 : 06 |
| 03.10.06 | SHOOTER-JEGER | - | B'52 OLTEN 1 | 08 : 10 |
| 10.10.06 | B'52 OLTEN 1 | - | DC LION KINGS | 9 : 9 |
| 17.10.06 | MASTERMEDIA.CH | - | B'52 OLTEN 1 | 04 : 14 |
| 24.10.06 | B'52 OLTEN 1 | - | SCHLÖSSLI'S PROMILLE JÄGER 2 | 9 : 9 |
| 31.10.06 | RODEO RANGERS | - | B'52 OLTEN 1 | 03 : 15 |
| 07.11.06 | B'52 OLTEN 1 | - | DC - OLTEN 2 | 13 : 05 |
| 14.11.06 | SPIELFREI | |||
| 21.11.06 | DC ROTTANNDLI JOKERS | - | B'52 OLTEN 1 | 10 : 08 |
| 28.11.06 | B'52 OLTEN 1 | - | MC LAREN TEAM | 11 : 07 |
| 05.12.06 | B'52 OLTEN 1 | - | SHOOTER-JEGER | 06 : 12 |
| 12.12.06 | DC LION KINGS | - | B'52 OLTEN 1 | 10 : 08 |
| 19.12.06 | B'52 OLTEN 1 | - | MASTERMEDIA.CH | 13 : 05 |
| Rang | Spiele | Punkte | G | U | V | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| *1. | DC ROTTANNDLI JOKERS | 16 | 44 | 14 | 2 | 0 | 201 : 087 | 422 : 238 |
| *2. | SCHLÖSSLI'S PROMILLE JÄGER 2 | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 167 : 121 | 378 : 303 |
| *3. | DC LION KINGS | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 176 : 112 | 391 : 281 |
| *4. | MC LAREN TEAM | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 168 : 120 | 386 : 293 |
| *5. | B'52 OLTEN 1 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 162 : 126 | 382 : 315 |
| 6. | SHOOTER-JEGER | 16 | 15 | 5 | 0 | 11 | 121 : 167 | 305 : 394 |
| 7. | MASTERMEDIA.CH | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 107 : 181 | 270 : 407 |
| 8. | DC - OLTEN 2 | 16 | 9 | 3 | 0 | 13 | 106 : 182 | 286 : 405 |
| 9. | RODEO RANGERS | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 88 : 200 | 248 : 441 |
Fett = Aufstieg / Kursiv = Abstieg / * = Ligafinal
| Rang | Spiele | Spiele +/- | Sätze +/- | |
| 3 | SCHLATTER STEPHAN | 64 | 46 : 18 | 100 : 054 |
| 8 | MORACH ROLF | 63 | 40 : 23 | 91 : 61 |
| 19 | HAAS STEPHAN | 55 | 29 : 26 | 73 : 63 |
| 23 | MELLIGER BRUNO | 54 | 25 : 29 | 56 : 69 |
| 46 | NETH ROLAND | 15 | 4 : 11 | 14 : 23 |
| 56 | GROB RETO | 5 | 0 : 5 | 2 : 10 |
