2/2002

Saison 2/02   B-Liga   Aufstieg

03.09.02 B'52 OLTEN 1 - DC LIONS KINGS 9 : 8
10.09.02 B'52 OLTEN 1 - STADTTURM LUCKY DARTER 11 : 06
24.09.02 SPEUZER DART TÜFELIS - B'52 OLTEN 1 9 : 8
01.10.02 B'52 OLTEN 1 -  MASSIMO DART-CLUB 11 : 06
07.10.02 B'52 OLTEN 3 - B'52 OLTEN 1 05 : 12
08.10.02 DART TEAM ELDORADO - B'52 OLTEN 1 8 : 9
15.10.02 B'52 OLTEN 1 - ALU BAR TEAM 1 10 : 07
22.10.02 B'52 OLTEN 1 - B'52 OLTEN 3 10 : 07
29.10.02 DC LIONS KINGS - B'52 OLTEN 1 10 : 07
05.11.02 STADTTURM LUCKY DARTER - B'52 OLTEN 1 05 : 12
12.11.02 ALU BAR TEAM 1 - B'52 OLTEN 1 9 : 8
19.11.02 B'52 OLTEN 1 - SPEUZER0DART0TÜFELIS 10 : 07
03.12.02 MASSIMO DART-CLUB - B'52 OLTEN 1 05 : 12
10.12.02 B'52 OLTEN 1 - DART TEAM ELDORADO 9 : 8

Rang Sp. Punkte Spiele +/- Sätze +/-
1 B'52 OLTEN 1 14 22 : 06 138 : 100 314 : 255
2 DART TEAM ELDORADO 14 20 : 08 149 : 089 347 : 236
3 DC LION KINGS 14 18 : 10 134 : 104 316 : 255
4 B'52 OLTEN 3 14 12 : 16 116 : 122 280 : 284
5 ALU BAR TEAM 1 14 12 : 16 110 : 128 266 : 305
6 SPEUZER DART TÜFELIS 14 10 : 18 109 : 129 277 : 312
7 STADTTURM LUCKY DARTERS 14 10 : 18 103 : 135 263 : 318
8 MASSIMO-DART-CLUB 14   8 : 20   93 : 145 238 : 336

Fett = Aufstieg / Kursiv = Abstieg

Rang Spiele Spiele +/- Sätze +/-
2 KÄSER BRUNO 56 46 : 10 98 : 29
10 MELLIGER BRUNO 53 31 : 22 68 : 62
21 HAAS STEPHAN 52 25 : 27 63 : 64
25 AMPORT CLAUDIA 56 22 : 34 57 : 80
28 NETH ROLAND 4 3 : 1 6 : 2
38 D'AMELIO COSTANTINO 3 1 : 2 2 : 5