2/2008

Saison 2/08   A-liga   Abstieg

19.08.08 B'52 OLTEN 1 - BOGE DARTER 06 : 12
26.08.08 JOKER JOLLYS - B'52 OLTEN 1 9 : 9
02.09.08 B'52 OLTEN 1 - MC LAREN TEAM 10 : 08
09.09.08 DC ROTTANNDLI JOKERS 1 - B'52 OLTEN 1 12 : 06
16.09.08 B'52 OLTEN 1 - RIVERS DARTERS 08 : 10
23.09.08 JOKER MIX - B'52 OLTEN 1 11 : 07
30.09.08 B'52 OLTEN 1 - MÖHLIN-JET'S 04 : 14
14.10.08 B'52 OLTEN 1 - B'52 BOMBER'S 07 : 11
21.10.08 BOGE DARTER - B'52 OLTEN 1 10 : 08
28.10.08 B'52 OLTEN 1 - JOKER JOLLYS 07 : 11
04.11.08 MC LAREN TEAM - B'52 OLTEN 1 05 : 13
06.11.08 DC DINAMO - B'52 OLTEN 1 15 : 03
11.11.08 B'52 OLTEN 1 - DC ROTTANNDLI JOKERS 1 07 : 11
18.11.08 RIVERS DARTERS - B'52 OLTEN 1 12 : 06
25.11.08 B'52 OLTEN 1 - JOKER MIX 06 : 12
02.12.08 MÖHLIN-JET'S - B'52 OLTEN 1 11 : 07
09.12.08 B'52 OLTEN 1 - DC DINAMO 08 : 10
16.12.08 B'52 BOMBER'S - B'52 OLTEN 1 13 : 05

Rang Spiele Punkte G U V Spiele +/- Sätze +/-
1. B'52 BOMBER'S 18 45 15 0 3 210 : 114 471 : 298
2. DC DINAMO 18 38 12 2 4 182 : 142 434 : 359
3. RIVERS DARTERS 18 37 12 1 5 187 : 137 436 : 333
4. MÖHLIN-JETS 18 35 11 2 5 184 : 140 436 : 338
5. DC ROTTANNDLI JOKERS 1 18 33 11 0 7 163 : 161 394 : 381
6. JOKER MIX 18 20 6 2 10 154 : 170 379 : 415
7. JOKER JOLLYS 18 20 6 2 10 143 : 181 352 : 430
8. BOGE DARTER 18 18 5 3 10 137 : 187 340 : 440
9. MC LAREN TEAM 18 10 3 1 14 133 : 191 319 : 446
10. B'52 OLTEN 1 18 7 2 1 15 127 : 197 333 : 454

Fett = Ligafinal / Kursiv = Abstieg 

Rang Spiele Spiele +/- Sätze +/-
9 SCHLATTER STEPHAN 72 45 : 27 100 : 077
18 MORACH ROLF 70 33 : 37 89 : 87
29 HAAS STEPHAN 64 21 : 43 61 : 97
47 MELLIGER BRUNO 59 11 : 48   38 : 100
56 NETH ROLAND 23   2 : 21   8 : 43